Tasse accademiche
DIRITTI AMMINISTRATIVI A.A. 2023-2024 Primo ciclo - Baccalaureato |
|||||
Immatricolazione | € 150 | ||||
Prima rata semestrale | € 490 | ||||
Seconda rata semestrale | € 490 | ||||
Tassa annuale fuori corso | € 650 | ||||
Tassa per esame finale di Baccalaureato | € 200 | ||||
Diploma di Baccalaureato | € 100 | ||||
Secondo ciclo - Licenza Immatricolazione |
€ 150 | ||||
Prima rata semestrale | € 500 | ||||
Seconda rata semestrale | € 500 | ||||
Tassa annuale fuori corso | € 650 | ||||
Tassa per esame finale di Licenza | € 300 | ||||
Diploma di Licenza | € 150 | ||||
Terzo ciclo - Dottorato Immatricolazione |
€ 150 | ||||
Prima rata semestrale | € 550 | ||||
Seconda rata semestrale | € 550 | ||||
Convalida annuale dottorandi* | € 1.500 | ||||
Tassa per approvazione argomento dissertazione* | € 250 | ||||
Tassa per approvazione definitiva progetto dissertazione* | € 250 | ||||
Tassa per esame finale di Dottorato | € 500 | ||||
Diploma di Dottorato | € 160 | ||||
Studenti uditori Iscrizione |
€ 150 | ||||
Tassa per ogni corso | € 50 | ||||
Tassa per ogni esame | € 30 | ||||
Diritti di segreteria | |||||
Esami fuori sessione | € 30 | ||||
Attestati generici | € 10 | ||||
Attestati con punteggio | € 15 | ||||
Tassa di mora per ritardo iscrizione | € 50 | ||||
Duplicato del tesserino | € 10 | ||||
*tasse da applicare ai nuovi iscritti a partire dall'anno accademico 2021-2022 |